Landtagswahl 2011
Gemeinderatswahl 2009
Ergebnisse der Gemeinderatswahl
Verbandsgemeinderatswahl
So hat Oberfell gewählt...
Das vorläufige Ergebnis der Verbandsgemeinderatswahl
Kreistagswahl 2009
Europawahl 2009
Landtagswahl 2006
Bundestagswahl 18.09.05
Europawahl 2004
Oberfell - Endgültiges Ergebnis
| Europawahl 2004 | ||
|---|---|---|
| Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 920 | |
| Wähler | 528 | 67,0 |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,7 |
| Gültige Stimmen | 519 | 98,3 |
| CDU | 367 | 70,7 |
| SPD | 70 | 13,5 |
| GRÜNE | 25 | 4,8 |
| FDP | 18 | 3,5 |
| REP | 3 | 0,6 |
| PDS | 4 | 0,8 |
| Die Tierschutzpartei | 8 | 1,5 |
| GRAUE | 5 | 1,0 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 |
| ödp | 0 | 0,0 |
| NPD | 5 | 1,0 |
| PBC | 2 | 0,4 |
| CM | 0 | 0,0 |
| BüSo | 0 | 0,0 |
| ZENTRUM | 0 | 0,0 |
| Deutschland | 2 | 0,4 |
| Unabhängige Kandidaten | 0 | 0,0 |
| AUFBRUCH | 1 | 0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 |
| DP | 0 | 0,0 |
| FAMILIE | 8 | 1,5 |
| PSG | 0 | 0,0 |
| Sonstige | - | - |
Oberfell - Vorläufiges Endergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft
Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 920 | ||
| Wähler | 659 | 71,6 | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,5 | |
| Gültige Stimmen | 649 | 98,5 | 16 |
| SPD | 0 | 0,0 | 0 |
| CDU | 361 | 55,6 | 9 |
| FDP | 0 | 0,0 | 0 |
| GRÜNE | 0 | 0,0 | 0 |
| REP | 0 | 0,0 | 0 |
| ödp | 0 | 0,0 | 0 |
| PDS | 0 | 0,0 | 0 |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,0 | 0 |
| DVU | 0 | 0,0 | 0 |
| D S U | 0 | 0,0 | 0 |
| Wählergruppe 1 | 288 | 44,4 | 7 |
| Wählergruppe 2 | 0 | 0,0 | 0 |
| Wählergruppe 3 | 0 | 0,0 | 0 |
| Wählergruppe 4 | 0 | 0,0 | 0 |
| Wählergruppe 5 | 0 | 0,0 | 0 |
| Wählergruppe 6 | 0 | 0,0 | 0 |
| Mehrheitswahl | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - |


